◆次の中から選択閲覧してください◆
入札日 業種 件名 場所 契約業者名 契約日 契約金額(円)税込
H23.10.27 その他 上中条二丁目φ200o水道管布設工事 茨木市上中条二丁目 南勢設備(株) H23.11.04 \9,395,400
H23.11.02 その他 真砂一丁目φ100o〜φ75o水道管布設工事 茨木市真砂一丁目 (株)茨木設備工業 H23.11.10 \9,414,300
H23.11.10 その他 見付山一丁目ほかφ600o水道管布設工事(その1) 茨木市見付山一丁目ほか 山田設備工業(株) H23.11.17 \79,035,733
H23.11.17 その他 見付山一丁目ほかφ600o水道管布設工事(その2) 茨木市見付山一丁目ほか (株)タツキ H23.11.25 \74,916,135
H23.11.17 その他 蔵垣内二丁目ほかφ200o〜φ75o水道管布設工事 茨木市蔵垣内二丁目ほか (株)原田設備 H23.11.25 \42,302,400
H23.11.02 その他 車作φ100o水道管布設工事(その2) 茨木市大字車作 山田設備工業(株) H23.11.07 \5,460,000

戻る